DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Centralina Batteria Start&Stop Psa Opel
Codice DiPa
IBS002N
Codice DiPa: IBS002N
Cod.OEM: 9818459680
Condizione: Nuovo
Marca: DIPA SPORT
Centralina Gestione Batteria Start&Stop
ATTENZIONE: RESO CARCASSA OBBLIGATORIO
CITROËN
CITROËN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BTED4) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BUTED4) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6AUTED4) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HS (DV6TED4BU) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1598 ccm | 72 KW | 98 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FK (EP6CB) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HN (DV6ETED) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHW (DV6FE) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - 2017-12-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2012-02-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HN (DV6ETED) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2012-02-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2014-12-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2014-12-01 - | 1560 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BTED4) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HN (DV6ETED) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHW (DV6FE) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1598 ccm | 72 KW | 98 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FK (EP6CB) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2012-02-01 - 2014-12-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2014-12-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2014-12-01 - | 1560 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | 2010-07-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | 2014-12-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
CITROËN C4 CACTUS
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 CACTUS | 2014-09-01 - | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNZ (EB2DT) |
C4 CACTUS | 2014-09-01 - | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNV (EB2DTM) |
C4 CACTUS | 2014-09-01 - | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNP (EB2ADT) |
C4 CACTUS | 2014-09-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
C4 CACTUS | 2017-11-01 - | 1199 ccm | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNY (EB2DTS) |
C4 CACTUS | 2017-11-01 - | 1199 ccm | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNS (EB2ADTS) |
C4 CACTUS | 2018-06-01 - | 1499 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHY (DV5RD) |
C4 CACTUS | 2018-09-01 - | 1499 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHX (DV5RC) |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2013-06-01 - | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHX (DW10FD) |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2013-06-01 - | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHR (DW10FD) |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2014-04-01 - | 1199 ccm | 96 KW | 130 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNY (EB2DTS) |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2014-07-01 - | 1598 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5GZ (EP6FDT) |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2014-07-01 - | 1560 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2015-01-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
CITROËN C4 PICASSO II
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 PICASSO II | 2013-09-01 - | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHX (DW10FD) |
C4 PICASSO II | 2013-09-01 - | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHR (DW10FD) |
C4 PICASSO II | 2013-09-01 - | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHE (DW10FD) |
C4 PICASSO II | 2014-04-01 - | 1199 ccm | 96 KW | 130 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNY (EB2DTS) |
C4 PICASSO II | 2014-07-01 - | 1598 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5GZ (EP6FDT) |
C4 PICASSO II | 2014-07-01 - | 1560 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
C4 PICASSO II | 2014-12-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 SPACETOURER (3D_) | 2018-04-01 - | 1199 ccm | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNY (EB2DTS) |
C4 SPACETOURER (3D_) | 2018-04-01 - | 1598 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5GZ (EP6FDT) |
C4 SPACETOURER (3D_) | 2018-04-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
C4 SPACETOURER (3D_) | 2018-04-01 - | 1560 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
C4 SPACETOURER (3D_) | 2018-04-01 - | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHX (DW10FD) |
C4 SPACETOURER (3D_) | 2018-04-01 - | 1997 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | EHY (DW10FCC) |
C4 SPACETOURER (3D_) | 2018-05-01 - | 1499 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHZ (DV5RC) |
CITROËN C5 AIRCROSS (A_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C5 AIRCROSS (A_) | 2018-11-01 - | 1199 ccm | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNS (EB2ADTS) |
C5 AIRCROSS (A_) | 2018-11-01 - | 1598 ccm | 133 KW | 181 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5GF (EP6FADTXD) |
C5 AIRCROSS (A_) | 2018-11-01 - | 1499 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHZ (DV5RC) |
C5 AIRCROSS (A_) | 2018-11-01 - | 1997 ccm | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | EHZ (DW10FC) |
C5 AIRCROSS (A_) | 2020-04-01 - | 1598 ccm | 165 KW | 224 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | DGZ (EP6FADTXHPD) |
C5 AIRCROSS (A_) | 2020-04-01 - | 1598 ccm | 165 KW | 224 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | DGZ (EP6FADTXHP) |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2018-04-01 - | 1997 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | EHY (DW10FCC) |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2018-04-01 - | 1598 ccm | 133 KW | 181 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5GF (EP6FADTXD) |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2018-05-01 - | 1499 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHZ (DV5RC) |
CITROËN JUMPY Autobus (V_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPY Autobus (V_) | 2016-04-01 - | 1560 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHS (DV6FDU) |
JUMPY Autobus (V_) | 2016-04-01 - | 1560 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHX (DV6FCU) |
JUMPY Autobus (V_) | 2016-04-01 - | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHX (DW10FD) |
JUMPY Autobus (V_) | 2016-04-01 - | 1997 ccm | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHH (DW10FC) |
JUMPY Autobus (V_) | 2018-06-01 - | 1499 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHR (DV5RUCd) |
JUMPY Autobus (V_) | 2018-06-01 - | 1499 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHV (DV5RUC) |
JUMPY Autobus (V_) | 2019-12-01 - | 1997 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHK (DW10FE) |
CITROËN JUMPY Furgonato (V_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPY Furgonato (V_) | 2016-04-01 - | 1560 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHV (DV6FDU) |
JUMPY Furgonato (V_) | 2016-04-01 - | 1560 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHS (DV6FDU) |
JUMPY Furgonato (V_) | 2016-04-01 - | 1560 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHX (DV6FCU) |
JUMPY Furgonato (V_) | 2016-04-01 - | 1997 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHK (DW10FE) |
JUMPY Furgonato (V_) | 2016-04-01 - | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHX (DW10FD) |
JUMPY Furgonato (V_) | 2016-04-01 - | 1997 ccm | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHH (DW10FC) |
JUMPY Furgonato (V_) | 2016-04-01 - | 1997 ccm | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | EHZ (DW10FDCU) |
JUMPY Furgonato (V_) | 2018-06-01 - | 1499 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHR (DV5RUCd) |
CITROËN JUMPY Pianale piatto/Telaio (V_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPY Pianale piatto/Telaio (V_) | 2016-09-01 - | 1560 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHV (DV6FDU) |
JUMPY Pianale piatto/Telaio (V_) | 2016-09-01 - | 1560 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHS (DV6FDU) |
JUMPY Pianale piatto/Telaio (V_) | 2016-09-01 - | 1997 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHK (DW10FE) |
JUMPY Pianale piatto/Telaio (V_) | 2016-09-01 - | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHX (DW10FD) |
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPACETOURER Autobus (V_) | 2016-04-01 - | 1560 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHV (DV6FDU) |
SPACETOURER Autobus (V_) | 2016-04-01 - | 1560 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHS (DV6FDU) |
SPACETOURER Autobus (V_) | 2016-04-01 - | 1560 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHX (DV6FCU) |
SPACETOURER Autobus (V_) | 2016-04-01 - | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHX (DW10FD) |
SPACETOURER Autobus (V_) | 2016-04-01 - | 1997 ccm | 130 KW | 178 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHH (DW10FC) |
SPACETOURER Autobus (V_) | 2016-04-01 - | 1997 ccm | 130 KW | 178 CV | 4 Cilindri | Diesel | EHZ (DW10FDCU) |
SPACETOURER Autobus (V_) | 2018-06-01 - | 1499 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHR (DV5RUCd) |
SPACETOURER Autobus (V_) | 2018-06-01 - | 1499 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHV (DV5RUC) |
SPACETOURER Autobus (V_) | 2019-12-01 - | 1997 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHK (DW10FE) |
SPACETOURER Autobus (V_) | 2020-09-01 - | 1997 ccm | 106 KW | 144 CV | 4 Cilindri | Diesel | EHS (DW10FDDU370) |
SPACETOURER Autobus (V_) | 2020-09-01 - | 1997 ccm | 106 KW | 144 CV | 4 Cilindri | Diesel | EHT (DW10FDDU340) |
DS
DS DS 5 (KF_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS 5 (KF_) | 2015-04-01 - 2018-12-01 | 1997 ccm | 133 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHW (DW10FC) |
DS 5 (KF_) | 2015-06-01 - 2018-12-01 | 1560 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
OPEL
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 2017-06-01 - | 1560 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 16 DTH (DV6FC) |
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 2017-11-01 - | 1997 ccm | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | D 20 DTH (DW10FC) |
OPEL VIVARO C Autobus (K0)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVARO C Autobus (K0) | 2019-03-01 - | 1499 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Diesel | D 15 DT (DV5RUCD) |
VIVARO C Autobus (K0) | 2019-03-01 - | 1997 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | D 20 DTL (DW10FE) |
OPEL VIVARO C Furgonato (K0)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVARO C Furgonato (K0) | 2019-03-01 - | 1499 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Diesel | D 15 DT (DV5RUCD) |
VIVARO C Furgonato (K0) | 2019-03-01 - | 1997 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | D 20 DTL (DW10FE) |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2019-03-01 - | 1997 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | D 20 DTL (DW10FE) |
OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAFIRA LIFE Autobus (K0) | 2019-08-01 - | 1997 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | D 20 DTL (DW10FE) |
PEUGEOT
PEUGEOT 2008 I (CU_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 I (CU_) | 2013-03-01 - 2018-12-01 | 1199 ccm | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMZ (EB2F) |
2008 I (CU_) | 2013-03-01 - 2018-12-01 | 1199 ccm | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMZ (EB2) |
2008 I (CU_) | 2014-07-01 - | 1560 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
2008 I (CU_) | 2015-01-01 - | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNZ (EB2DT) |
2008 I (CU_) | 2015-01-01 - | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNV (EB2DTM) |
2008 I (CU_) | 2015-01-01 - | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNP (EB2ADT) |
2008 I (CU_) | 2015-01-01 - | 1199 ccm | 96 KW | 130 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNY (EB2DTS) |
2008 I (CU_) | 2015-01-01 - | 1199 ccm | 96 KW | 130 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNS (EB2ADTS) |
2008 I (CU_) | 2015-01-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
2008 I (CU_) | 2015-01-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHW (DV6FE) |
2008 I (CU_) | 2018-01-01 - 2019-12-01 | 1199 ccm | 61 KW | 82 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMR (EB2FA) |
2008 I (CU_) | 2018-05-01 - | 1499 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHX (DV5RC) |
2008 I (CU_) | 2018-05-01 - | 1499 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHY (DV5RD) |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208 I (CA_, CC_) | 2012-03-01 - 2019-12-01 | 1398 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HR (DV4C) |
208 I (CA_, CC_) | 2012-03-01 - 2019-12-01 | 1398 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HP (DV4C) |
208 I (CA_, CC_) | 2012-03-01 - 2019-12-01 | 1560 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
208 I (CA_, CC_) | 2012-03-01 - 2019-12-01 | 1560 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
208 I (CA_, CC_) | 2012-03-01 - 2019-12-01 | 1199 ccm | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMZ (EB2F) |
208 I (CA_, CC_) | 2012-03-01 - 2019-12-01 | 1199 ccm | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMZ (EB2) |
208 I (CA_, CC_) | 2013-01-01 - 2019-12-01 | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNZ (EB2DT) |
208 I (CA_, CC_) | 2013-01-01 - 2019-12-01 | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNV (EB2DTM) |
208 I (CA_, CC_) | 2013-01-01 - 2019-12-01 | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNP (EB2ADT) |
208 I (CA_, CC_) | 2013-01-01 - 2019-12-01 | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HK (DV6ETEDM) |
208 I (CA_, CC_) | 2013-01-01 - 2019-12-01 | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHW (DV6FE) |
208 I (CA_, CC_) | 2015-01-01 - 2019-12-01 | 1560 ccm | 73 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
208 I (CA_, CC_) | 2016-08-01 - 2019-12-01 | 1199 ccm | 50 KW | 68 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMP (EB2FB) |
208 I (CA_, CC_) | 2016-08-01 - 2019-12-01 | 1199 ccm | 50 KW | 68 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMM (EB2FAD) |
208 I (CA_, CC_) | 2018-05-01 - 2019-12-01 | 1499 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHY (DV5RD) |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2016-05-01 - | 1560 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2016-05-01 - | 1598 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5GZ (EP6FDT) |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2016-05-01 - | 1598 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5GY (EP6FDTM) |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2016-05-01 - | 1199 ccm | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNY (EB2DTS) |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2016-05-01 - | 1199 ccm | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNS (EB2ADTS) |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2016-05-01 - 2020-09-01 | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHX (DW10FD) |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2016-05-01 - 2020-09-01 | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHR (DW10FD) |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2016-05-01 - 2020-09-01 | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHS (DW10FD) |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2018-01-01 - | 1997 ccm | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | EHZ (DW10FC) |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2018-02-01 - | 1499 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHZ (DV5RC) |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2018-07-01 - | 1598 ccm | 133 KW | 181 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5GF (EP6FADTXD) |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2019-10-01 - | 1598 ccm | 165 KW | 224 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | 5GQ (EP6FADTXHPD) |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2019-10-01 - | 1598 ccm | 220 KW | 299 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | 5GB (EP6FADTXHPA) |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2013-09-01 - 2021-06-01 | 1598 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FV (EP6CDT) |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2013-09-01 - 2021-06-01 | 1598 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FA (EP6CDT) |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2013-09-01 - 2021-06-01 | 1199 ccm | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMZ (EB2F) |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2013-09-01 - 2021-06-01 | 1560 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2013-09-01 - 2021-06-01 | 1560 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2013-09-01 - 2021-06-01 | 1560 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHX (DV6FC) |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2013-09-01 - 2021-06-01 | 1560 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HC (DV6C) |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2013-09-01 - 2021-06-01 | 1598 ccm | 112 KW | 152 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5GX (EP6FDTMD) |
